
![]() | 6 tables finale | ![]() | 16 éliminations |
Mes bêtes noires : Pascal G. (7 fois), Mathieu A. (2 fois), Esther G. (2 fois) |
Bête noire de : Maxime L. (1 fois), Nicolas D. (1 fois), Jean-Philippe D. (1 fois) |


x1
x1
x1
x1
x1
x7
x2
x2
x2
x1

Atlantic Poker Tour - APT - Saison 17| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 7-3 | 11 / 34 | 48.00 | | ![]() | 3h42'50" |
| Etape 6-3 | 23 / 38 | 36.00 | ![]() | 2h25'09" | |
| Etape 5-3 |  / 35 | 300.00 | | ![]() | 5h05'41" |
| Etape 4-3 | 20 / 37 | 39.00 | ![]() | 2h41'15" | |
| Etape 3-3 | 35 / 36 | 25.00 | ![]() | 1h10'10" | |
| Etape 2-3 | 12 / 37 | 47.00 | ![]() | 4h12'04" | |
| Etape 8-2 | 30 / 33 | 29.00 | ![]() | 1h13'11" | |
| Etape 7-2 |  / 35 | 100.00 | | ![]() | 5h23'51" |
| Etape 5-2 | 35 / 39 | 24.00 | ![]() | 1h02'49" | |
| Etape 4-2 | 31 / 34 | 28.00 | ![]() | 1h04'29" | |
| Etape 3-2 | 18 / 39 | 41.00 | ![]() | 3h01'43" | |
| Etape 2-2 | 31 / 37 | 28.00 | | ![]() | 1h52'42" |
| Etape 1-2 |  / 38 | 300.00 | | ![]() | 5h28'45" |
| Etape 8-1 | 18 / 38 | 41.00 | | ![]() | 3h08'07" |
| Etape 7-1 | 33 / 45 | 26.00 | ![]() | 2h07'51" | |
| Etape 6-1 |  / 42 | 200.00 | ![]() | 5h35'29" | |
| Etape 5-1 | 35 / 39 | 24.00 | ![]() | 0h30'43" | |
| Etape 4-1 | 14 / 37 | 45.00 | ![]() | 3h34'22" | |
| Etape 3-1 | 20 / 33 | 39.00 | ![]() | 2h13'17" | |
| Etape 2-1 | 22 / 35 | 37.00 | ![]() | 2h21'24" | |
| Etape 1-1 | 13 / 39 | 46.00 | | ![]() | 4h09'57" |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 11| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2026 | 68 / 151 |
Atlantic Poker League - APL - Saison 15| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Finale | 19 / 23 | |
| Etape 7-1 |  / 26 | 225.68 |
| Etape 6-2 | 15 / 25 | 64.22 |
| Etape 6-1 | 11 / 24 | 97.39 |
| Etape 5-2 |  / 18 | 86.20 |
| Etape 4-1 | 15 / 24 | 76.97 |
| Etape 3-1 | 16 / 30 | 96.95 |
| Etape 2-2 | 18 / 27 | 62.04 |
| Etape 2-1 | 15 / 22 | 68.08 |
| Etape 1-2 | 17 / 21 | 45.35 |
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
